2020年5月株主優待取得メモ
- 2020.05.27
- 5月
14銘柄23個となりました。
コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
3391 | (株)ツルハホールディングス | 100 | 2 | 15日銘柄 |
3544 | サツドラホールディングス(株) | 100 | 2 | 15日銘柄 |
3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 100 | 1 | 20日銘柄 |
1377 | (株)サカタのタネ | 100 | 2 | |
1419 | タマホーム(株) | 100 | 1 | |
2698 | (株)キャンドゥ | 500 | 2 | 妻は100 |
2791 | 大黒天物産(株) | 100 | 1 | |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 500 | 4 | 妻息子娘は100 |
3148 | (株)クリエイトSDホールディングス | 300 | 2 | 妻も300 |
3201 | ニッケ | 1000 | 2 | 妻は100 |
4465 | (株)ニイタカ | 100 | 1 | |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 100 | 1 | |
8908 | (株)毎日コムネット | 100 | 1 | |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 100 | 1 |
目次
過去の取得個数
過去3年の取得個数 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
銘柄 | 4 | 4 | 12 | 14 |
個数 | 5 | 5 | 15 | 23 |
-
前の記事
リソルトリニティ博多 遠征優待消費マップ 2020.05.09
-
次の記事
2020年6月株主優待取得メモ 2020.06.26