2020年6月株主優待取得メモ
- 2020.06.26
- 6月
26銘柄50個+おまけ2個となりました。
20日銘柄
コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
7962 | (株)キングジム | 100 | 4 | 100×4 |
3191 | (株)ジョイフル本田 | 400 | 4 | 400×2、100×2 |
9267 | Genky DrugStores(株) | 100 | 2 | 100×2 |
末日銘柄
コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 1000 | 1 | 昨年1株通過 |
2180 | (株)サニーサイドアップグループ | 200 | 1 | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 100 | 1 | |
2811 | カゴメ(株) | 100 | 1 | 12月1株通過 |
2904 | 一正蒲鉾(株) | 100 | 1 | |
3028 | (株)アルペン | 100 | 4 | 100×4 |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 100 | 1 | |
3140 | (株)イデアインターナショナル | 200 | 2 | 200×2 |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 100 | 1 | 1年以上 |
3196 | (株)ホットランド | 100 | 1 | |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1000 | 1 | |
3319 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 500 | 4 | 500、100×3 |
3688 | (株)CARTA HOLDINGS | 100 | 4 | 100×4 |
3975 | AOI TYO Holdings(株) | 2000 | 1 | |
5959 | 岡部(株) | 100 | 1 | |
6036 | KeePer技研(株) | 100 | 1 | 12月100株通過 |
7936 | (株)アシックス | 100 | 1 | 昨年1株通過 |
8165 | (株)千趣会 | 1000 | 4 | 1000、500×2、300 |
8928 | 穴吹興産(株) | 100 | 1 | |
9439 | (株)エム・エイチ・グループ | 300 | 1 | |
9612 | (株)ラックランド | 100 | 2 | 100×2 |
9656 | グリーンランドリゾート(株) | 100 | 3 | 100×3 |
9966 | 藤久(株) | 100 | 2 | 100×2 |
おまけ
高配当のJT、昨年プルームテックプラスを貰えたので制度クロス。
コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
2914 | JT | 100 | 2 | 100×2 |
過去の取得個数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
銘柄 | 7 | 12 | 24 | 26(1) |
個数 | 10 | 19 | 32 | 50(2) |
-
前の記事
2020年5月株主優待取得メモ 2020.05.27
-
次の記事
賢い子の家には必ず「地球儀」があるらしい 2020.06.30