2020年11月株主優待取得メモ
- 2020.11.26
- 11月
15銘柄33個となりました。
ボスモスことコスモス薬品を初めてクロスすることができました。
ファーマライズHDは昨年無念の結果(1-1-101で貰えず)となりましたので5月に空クロスしてます。
タマホームはNISAに突っ込んでようやく3年が経ちました。
ヴィレヴァンが昨年1株通過で今年いくら分貰えるのかが一番の楽しみでしょうか。
象印マホービン、北恵(きたけい)は20日銘柄です。
1419 | タマホーム(株) | 100株(※3年以上) |
2153 | E・Jホールディングス(株) | 100株 |
2769 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 100株 |
2796 | ファーマライズホールディングス(株) | 100株 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 100株×4 |
3160 | (株)大光 | 500株,100株×3 |
3201 | ニッケ | 100株×2 |
3244 | サムティ(株) | 300株 |
3349 | (株)コスモス薬品 | 100株×2 |
3454 | ファーストブラザーズ(株) | 200株、100株×2 |
7594 | (株)マルカ | 100株 |
7965 | 象印マホービン(株) | 100株×2 |
8923 | トーセイ(株) | 100株×3 |
9369 | (株)キユーソー流通システム | 100株×3 |
9872 | 北恵(株) | 100株×4 |
過去の10月取得個数
順調に増えてますが子供の力が大きいです。
過去の取得個数 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
銘柄 | 3 | 3 | 12 | 15 |
個数 | 3 | 4 | 13 | 33 |
今年の年間取得個数
昨年12月は35個、年間合計500個まで残り41個ですがギリギリですかね。
2020年 | 銘柄 | 個数 |
---|---|---|
1月 | 8 | 11 |
2月 | 35 | 60 |
3月 | 65 | 90 |
4月 | 9 | 10 |
5月 | 14 | 23 |
6月 | 26 | 50 |
7月 | 5 | 13 |
8月 | 33 | 72 |
9月 | 43 | 79 |
10月 | 11 | 18 |
11月 | 15 | 33 |
12月 | ||
年間合計 | 264 | 459 |
-
前の記事
2020年10月株主優待取得メモ 2020.10.28
-
次の記事
IPOの記録 2020.12.22