2020年10月株主優待取得メモ
- 2020.10.28
- 10月

11銘柄18個となりました。
昨年までの主力銘柄であったパーク24、ロングライフHD、グッドコムアセットの株主優待が廃止され途方にくれておりましたが、MSOLをかき集めることでなんとかカタチになったかと思います。
コード | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 1000株 |
2301 | (株)学情 | 100株 |
2375 | ギグワークス(株) | 100株 |
2910 | (株)ロック・フィールド | 100株×3 |
3038 | (株)神戸物産 | 100株 |
3134 | Hamee(株) | 100株 |
7033 | (株)マネジメントソリューションズ | 1000株×2、300株、100株 |
7805 | プリントネット(株) | 200株 |
7856 | 萩原工業(株) | 100株×2 |
8079 | 正栄食品工業(株) | 100株×2 |
8917 | ファースト住建(株) | 100株 |
過去の10月取得個数
過去の取得個数 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
銘柄 | 4 | 6 | 10 | 11 |
個数 | 5 | 7 | 12 | 18 |
今年の年間取得個数
10月までで計425個となっております。
昨年は11月12月で48個、今年は年間500個いけるかなー。
2020年 | 銘柄 | 個数 |
---|---|---|
1月 | 8 | 11 |
2月 | 35 | 60 |
3月 | 65 | 90 |
4月 | 9 | 10 |
5月 | 14 | 23 |
6月 | 26 | 50 |
7月 | 5 | 13 |
8月 | 33 | 72 |
9月 | 42 | 78 |
10月 | 11 | 18 |
-
前の記事
ホテル宿泊優待マップ 2020.10.14
-
次の記事
2020年11月株主優待取得メモ 2020.11.26