2020年9月株主優待取得メモ
- 2020.09.28
- 9月
42銘柄78個となりました。
平和、JPホールディングスの優待が改悪、ANA、コロワイドが売り禁となるなどお金が余るんじゃないかとの声が聞こえて来てましたが全然そんなことはありませんでしたw
なぜなのか考えてみましたが、、、、
先ほど挙げた4銘柄、そもそも昨年取得してませんでしたわ(これが小口)
| コード | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 1848 | (株)富士ピー・エス | 100株×2 |
| 2207 | 名糖産業(株) | 100株 |
| 2340 | (株)極楽湯ホールディングス | 100株×2 |
| 2487 | (株)CDG | 100株×2 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 100株×2 |
| 2729 | (株)JALUX | 100株×2 |
| 2882 | イートアンド(株) | 100株×2 |
| 3153 | 八洲電機(株) | 200株×3 |
| 3178 | チムニー(株) | 100株 |
| 3252 | 日本商業開発(株) | 300株 |
| 3397 | (株)トリドールホールディングス | 200株、100株×3 |
| 3464 | プロパティエージェント(株) | 100株 |
| 3598 | 山喜(株) | 400株 |
| 3648 | AGS(株) | 100株 |
| 3814 | (株)アルファクス・フード・システム | 100株 |
| 4218 | ニチバン(株) | 100株×2 |
| 4320 | (株)CEホールディングス | 100株×3 |
| 4678 | (株)秀英予備校 | 100株×4 |
| 4679 | (株)田谷 | 100株×2 |
| 4718 | (株)早稲田アカデミー | 100株×2 |
| 4720 | (株)城南進学研究社 | 100株×2 |
| 4765 | モーニングスター(株) | 100株 |
| 4809 | パラカ(株) | 100株 |
| 4925 | (株)ハーバー研究所 | 100株 |
| 6181 | (株)パートナーエージェント | 100株 |
| 7296 | (株)エフ・シー・シー | 200株 |
| 7412 | (株)アトム | 100株×2 |
| 7421 | カッパ・クリエイト(株) | 100株 |
| 7504 | (株)高速 | 100株×2 |
| 7522 | ワタミ(株) | 100株×3 |
| 7596 | (株)魚力 | 100株 |
| 7616 | (株)コロワイド | 500株 |
| 8041 | OUGホールディングス(株) | 100株×2 |
| 8136 | (株)サンリオ | 100株×2 |
| 8173 | 上新電機(株) | 1株×4 |
| 8207 | テンアライド(株) | 100株 |
| 9375 | (株)近鉄エクスプレス | 100株 |
| 9470 | (株)学研ホールディングス | 100株×3 |
| 9728 | 日本管財(株) | 100株 |
| 9831 | (株)ヤマダ電機 | 100株×4 |
| 9832 | (株)オートバックスセブン | 300株、100株×2 |
| 9994 | (株)やまや | 100株 |
過去の9月取得個数
| 過去の取得個数 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 13 | 22 | 37 | 42 |
| 個数 | 26 | 30 | 47 | 78 |
今年の年間取得個数
| 2020年 | 銘柄 | 個数 |
|---|---|---|
| 1月 | 8 | 11 |
| 2月 | 35 | 60 |
| 3月 | 65 | 90 |
| 4月 | 9 | 10 |
| 5月 | 14 | 23 |
| 6月 | 26 | 50 |
| 7月 | 5 | 13 |
| 8月 | 33 | 72 |
| 9月 | 42 | 78 |
-
前の記事
2020年8月株主優待取得メモ 2020.08.28
-
次の記事
ホテル宿泊優待マップ 2020.10.14