2020年1月株主優待取得メモ
- 2020.04.28
- 1月

コード | 銘柄 | 株数 | 名義 | メモ |
---|---|---|---|---|
2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 100 | 1 | 20日銘柄、2021年から半年縛り |
3071 | (株)ストリーム | 100 | 4 | |
3246 | (株)コーセーアールイー | 200 | 1 | 4年前から1株持ち |
3458 | (株)シーアールイー | 100 | 1 | |
6387 | サムコ(株) | 300 | 1 | 4年前から1株持ち |
8013 | (株)ナイガイ | 1000 | 1 | 7月100株空クロス |
8142 | (株)トーホー | 200 | 1 | 7月1株通過 |
9681 | (株)東京ドーム | 500 | 2 | 500株×2名義 |
-
前の記事
すかいらーく(3197)の砦 2020.04.01
-
次の記事
最後の砦 四天王誕生秘話 2020.05.08