2020年12月株主優待取得メモ
- 2021.01.06
- 12月
32銘柄47個となりました。
東海カーボン、フルテック、バリューHRが昨年1株通過でございます。
怒涛のIPOラッシュ終わる前に建ててたのはブロードリーフ3000株くらいでしょうか。
すべてSMBC日興証券さんのテロのおかげです。
| コード | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 9267 | Genky DrugStores(株) | 100株×2 |
| 2211 | (株)不二家 | 100株×2 |
| 2427 | (株)アウトソーシング | 100株 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 100株 |
| 2597 | (株)ユニカフェ | 100株 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 100株 |
| 2752 | (株)フジオフードグループ本社 | 100株×2 |
| 3003 | ヒューリック(株) | 300株 |
| 3028 | (株)アルペン | 100株 |
| 3064 | (株)MonotaRO | 100株 |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 200株 |
| 3196 | (株)ホットランド | 100株 |
| 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 100株 |
| 3252 | 日本商業開発(株) | 300株 |
| 3319 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 500株 |
| 3452 | (株)ビーロット | 100株×3 |
| 3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 100株 |
| 3673 | (株)ブロードリーフ | 2000株×2 1000株 500株 |
| 3688 | (株)CARTA HOLDINGS | 100株 |
| 3981 | (株)ビーグリー | 100株 |
| 4912 | ライオン(株) | 100株×2 |
| 4979 | OATアグリオ(株) | 100株 |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 100株 |
| 6077 | (株)N・フィールド | 100株 |
| 6078 | (株)バリューHR | 300株 |
| 6546 | フルテック(株) | 100株 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 100株 |
| 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 100株 |
| 7846 | (株)パイロットコーポレーション | 100株 |
| 8165 | (株)千趣会 | 1000株 500株×3 |
| 9656 | グリーンランドリゾート(株) | 100株 |
| 9966 | 藤久(株) | 100株×4 |
過去の12月取得個数
| 過去の取得個数 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 7 | 13 | 27 | 32 |
| 個数 | 13 | 17 | 35 | 47 |
今年の年間取得個数
年2回優待ある銘柄などは重複してカウントしてますが、個数としては500個を超えたということで満足してます。
| 2020年 | 銘柄 | 個数 |
|---|---|---|
| 1月 | 8 | 11 |
| 2月 | 35 | 60 |
| 3月 | 65 | 90 |
| 4月 | 9 | 10 |
| 5月 | 14 | 23 |
| 6月 | 26 | 50 |
| 7月 | 5 | 13 |
| 8月 | 33 | 72 |
| 9月 | 43 | 79 |
| 10月 | 11 | 18 |
| 11月 | 15 | 33 |
| 12月 | 32 | 47 |
| 年間合計 | 296 | 506 |
-
前の記事
IPOの記録 2020.12.22
-
次の記事
記事がありません